富谷市議会の記録
会議
収録している富谷市議会の会議は13件、そこで採決された議案は163件です。
表は横にスクロールできます。
| 最終議決日 | 会議 | 種別 | 収録した議案 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月11日 | 令和8年第3回富谷市議会定例会 | plenary | — |
| 2026年6月23日 | 令和8年第2回富谷市議会定例会 | plenary | 27件 |
| 2026年3月12日 | 令和8年第1回富谷市議会定例会 第5日目 | plenary | — |
| 2026年3月5日 | 令和8年第1回富谷市議会定例会 第4日目 | plenary | — |
| 2026年3月4日 | 令和8年第1回富谷市議会定例会 | plenary | 29件 |
| 2026年3月4日 | 令和8年第1回富谷市議会定例会 第3日目 | plenary | — |
| 2026年2月20日 | 令和8年第1回富谷市議会定例会 第2日目 | plenary | — |
| 2026年2月19日 | 令和8年第1回富谷市議会定例会 第1日目 | plenary | — |
| 2025年12月10日 | 令和7年第4回富谷市議会定例会 | 定例会 | 25件 |
| 2025年9月19日 | 令和7年第3回富谷市議会定例会 | 定例会 | 22件 |
| 2025年6月23日 | 令和7年第2回富谷市議会定例会 | 定例会 | 11件 |
| 2025年5月16日 | 令和7年第2回富谷市議会臨時会 | 臨時会 | 12件 |
| 2025年3月14日 | 令和7年第1回富谷市議会定例会 | 定例会 | 37件 |
市が議員別の賛否を公表しているのは令和7年第1回定例会以降です。それ以前の会議は、議決結果は公表されていても議員別の賛否がないため収録していません。