富谷市議会は
何に意見が分かれたのか。
記録は1人ずつのページに載っています。しかし「議会全体として何が起きたか」は、全員分を並べないと見えません。公開済みの議決記録2,715件を、議案の側から並べ直しました。
ほぼ割れない
記録が残る163件の議案のうち、全員が同じ判断をしたものが113件。賛否が分かれた、または欠席者がいた議案は50件でした。
113
/ 163件が全会一致
全議案 × 全議員
縦が議案、横が議員です。1マスが1つの議決記録にあたります。灰色が賛成で、色が付いているところだけが例外です。
議案別・議員別の賛否
- 賛成
- 反対
- 欠席・棄権
| 議案 | 小松 大介 | 須藤 義 | 伊藤 嘉樹 | 畠山 由美 | 荒谷 敏 | 菊池 美穂 | 渡邊 清美 | 佐藤 浩崇 | 塩田 智明 | 菅原 福治 | 金子 透 | 浅野 直子 | 長谷川 る美 | 出川 博一 | 青柳 信義 | 渡邊 俊一 | 村上 治 | 畑山 和晴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年第2回定例会 27件 | ||||||||||||||||||
| 議案第1号 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 |
| 議案第2号 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 |
| 議案第3号 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 |
| 議案第4号 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 |
| 議案第5号 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 |
| 議案第6号 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 |
| 議案第7号 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 |
| 議案第8号 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 |
| 議案第9号 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 |
| 議案第10号 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 |
| 議案第11号 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 |
| 議案第12号 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 |
| 議案第13号 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 |
| 議案第14号 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 |
| 議案第15号 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 |
| 議案第16号 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 |
| 承認第1号 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 |
| 承認第2号 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 |
| 承認第3号 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 |
| 承認第4号 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 |
| 承認第5号 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 |
| 承認第6号 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 |
| 承認第7号 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 |
| 承認第8号 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 |
| 承認第9号 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 |
| 承認第10号 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 |
| 発議第1号 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 |
| 令和8年第1回定例会 29件 | ||||||||||||||||||
| 議案第1号 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 |
| 議案第2号 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 |
| 議案第3号 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 欠− | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 |
| 議案第4号 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 |
| 議案第5号 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 |
| 議案第6号 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 |
| 議案第7号 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 |
| 議案第8号 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 |
| 議案第9号 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 |
| 議案第10号 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 |
| 議案第11号 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 |
| 議案第12号 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 |
| 議案第13号 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 |
| 議案第14号 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 |
| 議案第15号 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 |
| 議案第16号 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 |
| 議案第17号 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 |
| 議案第18号 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 |
| 議案第19号 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 反✕ | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 |
| 議案第20号 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 |
| 議案第21号 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 |
| 議案第22号 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 |
| 議案第23号 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 |
| 議案第24号 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 |
| 議案第25号 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 |
| 議案第26号 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 |
| 議案第27号 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 |
| 議案第28号 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 |
| 承認第1号 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 |
| 令和7年第4回定例会 25件 | ||||||||||||||||||
| 議案第1号 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 欠− | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 |
| 議案第2号 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 欠− | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 |
| 議案第3号 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 欠− | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 |
| 議案第4号 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 欠− | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 |
| 議案第5号 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 欠− | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 |
| 議案第6号 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 欠− | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 |
| 議案第7号 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 欠− | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 |
| 議案第8号 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 欠− | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 |
| 議案第9号 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 欠− | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 |
| 議案第10号 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 欠− | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 |
| 議案第11号 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 欠− | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 |
| 議案第12号 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 欠− | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 |
| 議案第13号 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 欠− | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 |
| 議案第14号 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 欠− | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 |
| 議案第15号 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 欠− | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 |
| 議案第16号 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 欠− | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 |
| 議案第17号 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 欠− | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 |
| 議案第18号 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 欠− | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 |
| 議案第19号 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 欠− | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 |
| 議案第20号 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 欠− | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 |
| 議案第21号 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 欠− | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 |
| 議案第22号 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 欠− | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 |
| 議案第23号 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 欠− | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 |
| 発議第3号 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 欠− | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 |
| 発議第4号 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 欠− | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 |
| 令和7年第3回定例会 22件 | ||||||||||||||||||
| 議案第1号 | 賛 | 賛 | 欠− | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 議案第2号 | 賛 | 賛 | 欠− | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 議案第3号 | 賛 | 賛 | 欠− | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 議案第4号 | 賛 | 賛 | 欠− | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 議案第5号 | 賛 | 賛 | 欠− | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 議案第6号 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 議案第7号 | 賛 | 賛 | 欠− | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 議案第8号 | 賛 | 賛 | 欠− | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 議案第9号 | 賛 | 賛 | 欠− | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 議案第10号 | 賛 | 賛 | 欠− | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 議案第11号 | 賛 | 賛 | 欠− | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 議案第12号 | 賛 | 賛 | 欠− | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 議案第13号 | 賛 | 賛 | 欠− | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 諮問第1号 | 賛 | 賛 | 欠− | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 認定第1号 | 賛 | 賛 | 欠− | 賛 | 賛 | 賛 | 反✕ | 賛 | 賛 | 賛 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 認定第2号 | 賛 | 賛 | 欠− | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 認定第3号 | 賛 | 賛 | 欠− | 賛 | 賛 | 賛 | 反✕ | 賛 | 賛 | 賛 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 認定第4号 | 賛 | 賛 | 欠− | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 認定第5号 | 賛 | 賛 | 欠− | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 認定第6号 | 賛 | 賛 | 欠− | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 認定第7号 | 賛 | 賛 | 欠− | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 請願 | 賛 | 賛 | 欠− | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 令和7年第2回定例会 11件 | ||||||||||||||||||
| 議案第1号 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 議案第2号 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 議案第3号 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 議案第4号 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 議案第5号 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 議案第6号 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 議案第7号 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 議案第8号 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 議案第9号 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 議案第10号 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 議案第11号 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 令和7年第2回臨時会 12件 | ||||||||||||||||||
| 議案第1号 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 議案第2号 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 議案第3号 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 議案第4号 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 議案第5号 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 承認第1号 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 承認第2号 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 承認第3号 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 承認第4号 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 承認第5号 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 承認第6号 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 承認第7号 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 令和7年第1回定例会 37件 | ||||||||||||||||||
| 議案第1号 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 議案第2号 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 議案第3号 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 議案第4号 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 議案第5号 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 議案第6号 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 |
| 議案第7号 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 無 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 | 賛 |
